Янв 272010
 
Період, за який розраховані показники (роки) Середня очікувана тривалість життя при народжені обидві статі, років у тому числі
чоловіки жінки
1991—1992 69,30 64,20 74,18
1992—1993 68,67 63,50 73,70
1993—1994 67,98 62,78 73,15
1994—1995 67,22 61,82 72,72
1995—1996 66,93 61,40 72,65
1996—1997 67,36 61,91 72,95
1997—1998 68,08 62,74 73,50
1998—1999 68,32 62,95 73,74
1999—2000 67,91 62,44 73,55
2000—2001 68,33 62,77 74,08
2001—2002 68,32 62,70 74,13
2002—2003 68,24 62,64 74,06
2003—2004 68,22 62,60 74,05
2004—2005 67,96 62,23 73,97
2005—2006 68,10 62,38 74,06
2006—2007 68,25 62,51 74,22
2007—2008 68,27 62,51 74,28
2008—2009 69,29 63,79 74,86

Держкомстат України, 1998—2010

 Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(обязательно)

(обязательно)