| Месяц | Год | ||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Январь | 385,2 | 173,2 | 119,2 | 121,2 | 109,4 | 102,2 | |
| Февраль | 115,3 | 128,8 | 112,6 | 118,1 | 107,4 | 101,2 | |
| Март | 112,1 | 122,1 | 105,7 | 111,4 | 103 | 100,1 | |
| Апрель | 107,6 | 123,6 | 106 | 105,8 | 102,4 | 100,8 | |
| Май | 114,4 | 127,6 | 105,2 | 104,6 | 100,7 | 100,8 | |
| Июнь | 126,5 | 171,7 | 103,9 | 104,8 | 100,1 | 100,1 | |
| Июль | 122,1 | 137,6 | 102,1 | 105,2 | 100,1 | 100,1 | |
| Август | 104 | 108,3 | 121,7 | 102,6 | 104,6 | 105,7 | 100 |
| Сентябрь | 104,5 | 110,6 | 180,3 | 107,3 | 114,2 | 102 | 101,2 |
| Октябрь | 105,9 | 112,4 | 166,1 | 122,6 | 109,1 | 101,5 | 100,9 |
| Ноябрь | 116,5 | 122 | 145,3 | 172,3 | 106,2 | 101,2 | 100,9 |
| Декабрь | 124,6 | 135,1 | 190,8 | 128,4 | 104,6 | 100,9 | 101,4 |
| всего за год | 390 | 2100 | 10256 | 501 | 281,7 | 139,7 | 110,1 |
| Среднемесячный темп роста | 121 | 128,9 | 147,1 | 114,4 | 109 | 102,8 | 100,8 |
| Среднегодовой темп роста | 1627 | 4835 | 991,2 | 477 | 180,3 | 115,9 | |
| Месяц | Год | ||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Январь | 101,3 | 101,5 | 104,6 | 101,5 | 101 | 101,5 | 101,4 |
| Февраль | 100,2 | 101 | 103,3 | 100,6 | 98,6 | 101,1 | 100,4 |
| Март | 100,2 | 101 | 102 | 100,6 | 99,3 | 101,1 | 100,4 |
| Апрель | 101,3 | 102,3 | 101,7 | 101,5 | 101,4 | 100,7 | 100,7 |
| Май | 100 | 102,4 | 102,1 | 100,4 | 99,7 | 100 | 100,7 |
| Июнь | 100 | 100,1 | 103,7 | 100,6 | 98,2 | 100,1 | 100,7 |
| Июль | 99,1 | 99 | 99,9 | 98,3 | 98,5 | 99,9 | 100 |
| Август | 100,2 | 101 | 100 | 99,8 | 99,8 | 98,3 | 99,9 |
| Сентябрь | 103,8 | 101,4 | 102,6 | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 101,3 |
| Октябрь | 106,2 | 101,1 | 101,4 | 100,2 | 100,7 | 101,3 | 102,2 |
| Ноябрь | 103 | 102,9 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 101,9 | 101,6 |
| Декабрь | 103,3 | 104,1 | 101,6 | 101,6 | 101,4 | 101,5 | 102,4 |
| всего за год | 120 | 119,2 | 125,8 | 106,1 | 99,4 | 108,2 | 112,3 |
| Среднемесячный темп роста | 101,6 | 101,5 | 101,9 | 100,5 | 99,9 | 100,7 | 100,9 |
| Среднегодовой темп роста | 110,6 | 122,7 | 128,2 | 112 | 100,8 | 105,2 | 109 |
| Месяц | Год | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Январь | 101,7 | 101,2 | 100,5 | 102,9 | 102,9 | 101,8 | 101 |
| Февраль | 101 | 101,8 | 100,6 | 102,7 | 101,5 | 101,9 | 100,9 |
| Март | 101,6 | 99,7 | 100,2 | 103,8 | 101,4 | 100,9 | 101,4 |
| Апрель | 100,7 | 99,6 | 100 | 103,1 | 100,9 | 99,7 | 101,3 |
| Май | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 101,3 | 100,5 | 99,4 | 100,8 |
| Июнь | 100,6 | 100,1 | 102,2 | 100,8 | 101,1 | 99,6 | 100,4 |
| Июль | 100,3 | 100,9 | 101,4 | 99,5 | 99,9 | 99,8 | 98,7 |
| Август | 100 | 100 | 100,6 | 99,9 | 99,8 | 101,2 | 99,6 |
| Сентябрь | 100,4 | 102 | 102,2 | 101,1 | 100,8 | 102,9 | 100,1 |
| Октябрь | 100,9 | 102,6 | 102,9 | 101,7 | 100,9 | 100,5 | 100 |
| Ноябрь | 101,2 | 101,8 | 102,2 | 101,5 | 101,1 | 100,3 | 100,1 |
| Декабрь | 100,9 | 100,9 | 102,1 | 102,1 | 100,9 | 100,8 | 100,2 |
| всего за год | 110,3 | 111,6 | 116,6 | 122,3 | 112,3 | 109,1 | 104,6 |
| Среднемесячный темп роста | 100,8 | 100,9 | 101,3 | 101,7 | 101 | 100,7 | 100,3 |
| Среднегодовой темп роста | 113,5 | 109,1 | 112,8 | 125,2 | 115,9 | 109,4 | 108 |
| Месяц | Год | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Январь | 100,2 | 100,2 | – | – | – | – | – |
| Февраль | 100,2 | 99,9 | – | – | – | – | – |
| Март | 100,3 | 100 | – | – | – | – | – |
| Апрель | 100 | 100 | – | – | – | – | – |
| Май | 99,7 | 100,1 | – | – | – | – | – |
| Июнь | 99,7 | 100 | – | – | – | – | – |
| Июль | 99,8 | 99,9 | – | – | – | – | – |
| Август | 99,7 | 99,3 | – | – | – | – | – |
| Сентябрь | 100,1 | 100 | – | – | – | – | – |
| Октябрь | 100 | 100,4 | – | – | – | – | – |
| Ноябрь | 99,9 | 100,2 | – | – | – | – | – |
| Декабрь | 100,2 | – | – | – | – | – | – |
| всего за год* | 99,8 | – | – | – | – | – | – |
| Среднемесячный темп роста | 99,9 | – | – | – | – | – | – |
| Среднегодовой темп роста | 100,6 | – | – | – | – | – | – |
* декабрь к декабрю прошлого года
**таблица подготовлена на основании данных Государственной службы статистики Украины

