Дек 022010
С 1992 по 2012 год
Період | % річних |
---|---|
2010 | |
з 10.08 | 7.75 |
з 08.07 | 8.5 |
з 08.06 | 9.5 |
2009 | |
з 12.08 | 10.25 |
з 15.06 | 11.0 |
2008 | |
з 30.04 | 12.0 |
з 01.01 | 10.0 |
2007 | |
з 01.06 | 8.0 |
2006 | |
з 10.06 | 8.5 |
2005 | |
з 10.08 | 9.5 |
2004 | |
з 09.11 | 9.0 |
з 07.10 | 8.0 |
з 09.06 | 7.5 |
2002 | |
з 05.12 | 7.0 |
з 05.07 | 8.0 |
з 04.04 | 10.0 |
з 11.03 | 11.5 |
2001 | |
з 10.12 | 12.5 |
з 10.09 | 15.0 |
з 09.08 | 17.0 |
з 11.06 | 19.0 |
з 07.04 | 21.0 |
з 10.03 | 25.0 |
2000 | |
з 15.08 | 27.0 |
з 10.04 | 29.0 |
з 24.03 | 32.0 |
з 01.02 | 35.0 |
1999 | |
з 24.05 | 45.0 |
з 28.04 | 50.0 |
з 05.04 | 57.0 |
1998 | |
з 21.12 | 60.0 |
з 07.07 | 82.0 |
з 29.05 | 51.0 |
з 21.05 | 45.0 |
з 18.03 | 41.0 |
з 06.02 | 44.0 |
1997 | |
з 24.11 | 35.0 |
з 15.11 | 25.0 |
з 01.11 | 17.0 |
з 05.08 | 16.0 |
з 08.07 | 18.0 |
з 26.05 | 21.0 |
з 08.03 | 25.0 |
з 10.01 | 35.0 |
1996 | |
з 02.07 | 40.0 |
з 07.06 | 50.0 |
з 22.05 | 63.0 |
з 25.04 | 70.0 |
з 08.04 | 75.0 |
з 01.04 | 85.0 |
з 26.03 | 90.0 |
з 04.03 | 98.0 |
з 01.01 | 105.0 |
1995 | |
з 01.12 | 110.0 |
з 10.10 | 95.0 |
з 21.08 | 70.0 |
з 15.07 | 60.0 |
з 07.06 | 75.0 |
з 01.05 | 96.0 |
з 07.04 | 150.0 |
з 29.03 | 170.0 |
з 10.03 | 204.0 |
1994 | |
з 12.12 | 252.0 |
з 25.10 | 300.0 |
з 15.08 | 140.0 |
з 01.08 | 175.0 |
з 01.07 | 190.0 |
1993 | |
з 01.05 | 240.0 |
з 01.03 | 100.0 |
1992 | |
з 16.11 | 80.0 |
з 25.06 | 30.0 |