Фев 122013
Период | % годовых |
2012 | |
с 23.03 | 7.5 |
2010 | |
с 10.08 | 7.75 |
с 08.07 | 8.5 |
с 08.06 | 9.5 |
2009 | |
с 12.08 | 10.25 |
с 15.06 | 11.0 |
2008 | |
с 30.04 | 12.0 |
с 01.01 | 10.0 |
2007 | |
с 01.06 | 8.0 |
2006 | |
с 10.06 | 8.5 |
2005 | |
с 10.08 | 9.5 |
2004 | |
с 09.11 | 9.0 |
с 07.10 | 8.0 |
с 09.06 | 7.5 |
2002 | |
с 05.12 | 7.0 |
с 05.07 | 8.0 |
с 04.04 | 10.0 |
с 11.03 | 11.5 |
2001 | |
с 10.12 | 12.5 |
с 10.09 | 15.0 |
с 09.08 | 17.0 |
с 11.06 | 19.0 |
с 07.04 | 21.0 |
с 10.03 | 25.0 |
2000 | |
с 15.08 | 27.0 |
с 10.04 | 29.0 |
с 24.03 | 32.0 |
с 01.02 | 35.0 |
1999 | |
с 24.05 | 45.0 |
с 28.04 | 50.0 |
с 05.04 | 57.0 |
1998 | |
с 21.12 | 60.0 |
с 07.07 | 82.0 |
с 29.05 | 51.0 |
с 21.05 | 45.0 |
с 18.03 | 41.0 |
с 06.02 | 44.0 |
1997 | |
с 24.11 | 35.0 |
с 15.11 | 25.0 |
с 01.11 | 17.0 |
с 05.08 | 16.0 |
с 08.07 | 18.0 |
с 26.05 | 21.0 |
с 08.03 | 25.0 |
с 10.01 | 35.0 |
1996 | |
с 02.07 | 40.0 |
с 07.06 | 50.0 |
с 22.05 | 63.0 |
с 25.04 | 70.0 |
с 08.04 | 75.0 |
с 01.04 | 85.0 |
с 26.03 | 90.0 |
с 04.03 | 98.0 |
с 01.01 | 105 |
1995 | |
с 01.12 | 110 |
с 10.10 | 95 |
с 21.08 | 70 |
с 15.07 | 60 |
с 07.06 | 75 |
с 01.05 | 96 |
с 07.04 | 150 |
с 29.03 | 170 |
с 10.03 | 204 |
1994 | |
с 12.12 | 252 |
с 25.10 | 300 |
с 15.08 | 140 |
с 01.08 | 175 |
с 01.07 | 190 |
1993 | |
с 01.05 | 240 |
с 01.03 | 100 |
1992 | |
с 16.11 | 80 |
с 25.06 | 30 |